| Skupina o 1. - 6. miesto |
| 1. |
ŠK Slovan Bratislava |
32 |
21 |
9 |
2 |
63:25 |
72 |
| 2. |
1. FC Košice |
32 |
15 |
7 |
10 |
54:42 |
52 |
| 3. |
AŠK Inter Bratislava |
32 |
18 |
8 |
10 |
47:45 |
50 |
| 4. |
FC DAC Dunajská Streda |
32 |
13 |
7 |
12 |
41:42 |
46 |
| 5. |
Dukla Banská Bystrica |
32 |
12 |
8 |
12 |
53:44 |
44 |
| 6. |
Spartak Trnava |
32 |
12 |
8 |
12 |
43:35 |
44 |
| Skupina o 7. - 12. miesto |
| 7. |
BSC Bardejov |
32 |
12 |
7 |
13 |
46:46 |
43 |
| 8. |
Baník Prievidza |
32 |
12 |
6 |
14 |
35:50 |
42 |
| 9. |
Lokomotíva Košice |
32 |
13 |
3 |
16 |
55:60 |
39 |
| 10. |
FC Tatran Prešov |
32 |
9 |
10 |
13 |
42:49 |
37
|
| 11. |
HFC Humenné |
32 |
8 |
8 |
16 |
32:57 |
32 |
| 12. |
MŠK Žilina |
32 |
9 |
3 |
20 |
37:53 |
30 |
| Základná časť |
1. kolo
|
Prievidza - Trnava
|
1:0
|
zobraziť info
| góly: | 33' Bugár Peter |
| karty: | ŽK: Rybár Peter, Németh Peter - Švec Ladislav, Soták Milan, Karhan Miroslav ČK:77'Németh Peter - 8' Frťala Zdenko |
| rozhodca: | Ihring Karol |
| návšteva: | 3750 |
| Prievidza: | Gregor, Slaný, Halaška, Trungel, Rybár, Hémeth, Slobodník (61' Krauš), Šušol, Bugár, Blaháč (76' Hepner), Jakubis |
| Trnava: | Fišan, Frťala, Kapko, Karhan, Michalička, Švec, Gabriel (75' Adamčík), Malatinský, Ujlaky, Mačák (37' Kulla), Soták |
|
2. kolo
|
Trnava - Bardejov
|
0:1
|
zobraziť info
| góly: | 51' Urblík Jozef |
| karty: | Soták Milan, Gabriel Ján - Šuchančok Marián, Kováč Miroslav |
| rozhodca: | Hriňák Vladimír |
| návšteva: | 3531 |
| Trnava: | Fišan, Kapko, Karhan, Čmilanský, Fiľak, Kostka, Gabriel, Malatinský (77' Bališ), Ujlaky, Klago (58' Mačák), Soták |
| Bardejov: | Kováč, Chrenko, Onderišin, Futej, Šuchančok, Tyč, Jurčák, Ľalík (83' Hrivňák), Vilím, Daňko, Urblík (78' Lukáč) |
|
3. kolo
|
Košice - Trnava
|
3:1
|
zobraziť info
| góly: | 28' Lazorík Rastislav, 44' Diňa Pavol, 78' Diňa Pavol - 60 Mačák Jaroslav |
| karty: | Daňko Ondrej, Lapšanský Ivan - Čmilanský Petr, Pavlús Pavol |
| rozhodca: | Jurášek Miroslav |
| návšteva: | 1010 |
| Košice: | Ondruška, Daňko, Hipp, Hornyák, Vágner, Šimon, Lazorík (46' Ďurica), Kasana, Pančík, Diňa, Gostič (79' Lapšanský) |
| Trnava: | Fišan, Kapko (72' Pavlús), Čmilanský, Karhan, Fiľak, Bališ, Kulla, Gabriel, Soták (64' Malatinský), Mačák, Ujlaky |
|
4. kolo
|
Trnava - Prešov
|
2:0
|
zobraziť info
| góly: | 47' Bališ Igor, 57' Kostka Rastislav |
| karty: | Soták Milan, Skalka Marián |
| rozhodca: | Hriňák Vladimír |
| návšteva: | 3089 |
| Trnava: | Fišan, Kapko, Čmilanský, Karhan, Fiľak (70' Boskovič), Bališ, Kostka, Ujlaky, Mačák, Soták (63' Klago), Gabriel |
| Prešov: | Jakubech, Kentoš, Bajtoš, Varga, Hluško, Matta (75' Chihuri), Zvara, Skalka, Höger (86' Leško), Kočiš, Nenadič |
|
5. kolo
|
Inter - Trnava
|
1:3
|
zobraziť info
| góly: | 86' Sluka Jozef - 17' Soták Milan, 30' Soták Milan, 43' Bališ Igor |
| karty: | Kitka Boris, Obšitník Martin - Fiľak Ján |
| rozhodca: | Stredák Anton |
| návšteva: | 2063 |
| Inter: | Hýll, Šmelko, Tomko, Kitka, Rupec, Greguška, Obšitník, Plevka (46' Mráz), Prokop (41' Sluka), Šefčík, Solár |
| Trnava: | Fišan, Kapko, Čmilanský, Karhan, Fiľak, Bališ, Kostka, Gabriel, Ujlaky (83' Malatinský), Mačák, Soták (85' Klago) |
|
6. kolo
|
Lokomotíva - Trnava
|
1:0
|
zobraziť info
| góly: | 80' Kunzo Radoslav |
| karty: | Jantek Miroslav, Popovec Igor - Čmilanský Petr |
| rozhodca: | Csabay Roman |
| návšteva: | 1675 |
| Lokomotíva: | Rodák, Ondrík, Ištók, Bordáš, Kunzo, Jantek, Kiss, Šimčo, Tóth (50' Šoltís), Popovec (60' Kysela), Matulaj |
| Trnava: | Fišan, Kapko, Karhan, Čmilanský, Fiľak, Bališ, Gabriel, Kostka, Ujlaky, Mačák (83' Klago), Soták (83' Malatinský) |
|
7. kolo
|
Trnava - Humenné
|
5:1
|
zobraziť info
| góly: | 12' Ujlaky Marek (PK), 27' Ujlaky Marek (PK), 43' Kostka Rastislav, 58' Kapko Ján, 68' Kostka Rastislav - 65' Gögh Arpád |
| karty: | Soták Milan - Kavka Peter, Valkučák Jozef, Krivjančin Marián, Prusák Marián ČK:27' Valkučák Jozef |
| rozhodca: | Černák Ján |
| návšteva: | 2666 |
| Trnava: | Fišan, Kapko, Čmilanský, Karhan, Fiľak, Bališ, Kostka, Gabriel, Ujlaky, Mačák (81' Klago), Soták (65' Malatinský) |
| Humenné: | Babjak, Gögh, Dzúrik, Trnovec, Krivjančin (79' Černega), Hajdučko, Hanc (40' Lišivka), Valkučák, Kavka, Ljubarskij, Prusák |
|
8. kolo
|
D. Streda - Trnava
|
2:0
|
zobraziť info
| góly: | 27' Ürge Jozef, 50' Ürge Jozef |
| karty: | Trutz Richard - Kostka Rastislav, Kulla Alojz |
| rozhodca: | Zvolánek Gerhard |
| návšteva: | 2252 |
| D. Streda: | Šanta, Kuna, Weiss, Trutz, Végh, Pinte, Zsákovics, Fieber (78'Súkenník), Ürge (80' Slezák), Klempa, Bari |
| Trnava: | Fišan, Kapko, Čmilanský, Karhan, Fiľak, Bališ, Gabriel, Klago, Kostka (65' Kulla), Mačák (53' Adamčík), Malatinský |
|
9. kolo
|
Trnava - Žilina
|
3:2
|
zobraziť info
| góly: | 45' Kostka Rastislav, 58' Ujlaky Marek, 89' Kulla Alojz - 20' Repkovský Róbert, 66' Nemčík Anton |
| karty: | Bališ Igor - Janči Ján, Vojvoda Róbert, Smak František |
| rozhodca: | Jurášek Miroslav |
| návšteva: | 3074 |
| Trnava: | Fišan, Kapko, Čmilanský, Karhan, Fiľak, Bališ (76' Kulla), Kostka, Gabriel, Mačák (73' Malatinský), Soták, Ujlaky |
| B. Bystrica: | Smak, Vojvoda, Ondráš, Kráľ, Leitner, Janči, Nemčík, Varga, Labant, Repkovský (87' Hornák), Vítek |
|
10. kolo
|
Slovan - Trnava
|
0:0
|
zobraziť info
| góly: | - |
| karty: | Klinovský František, Zeman Marián - Soták Miroslav |
| rozhodca: | Ligocký Jozef |
| návšteva: | 5605 |
| Slovan: | Molnár, Stúpala, Tittel, Zeman, Kinder, Klinovský, Lancz, Nigro, Chvíla, Maixner (65' Slovák), Mužlay (46' Faktor) |
| Trnava: | Fišan, Pavlús, Čmilanský, Karhan, Fiľak, Bališ, Kostka, Gabriel, Ujlaky, Mačák (75' Kulla), Soták (57' Malatinský) |
|
11. kolo
|
Trnava - B. Bystrica
|
4:0
|
zobraziť info
| góly: | 4' Kostka Rastislav, 60' Malatinský Milan, 67' Ujlaky Marek (PK), 85' Ujlaky Marek |
| karty: | Mačák Jaroslav, Gabriel Ján - Karásek Štefan, Juračka Norbert, Strelec Marián |
| rozhodca: | Stedák Anton |
| návšteva: | 2831 |
| Trnava: | Fišan, Čmilanský, Pavlús, Karhan, Bališ, Gabriel, Kostka, Ujlaky, Fiľak (68' Kulla), Mačák (68' Soták), Malatinský |
| B. Bystrica: | Juračka, Karásek, Kozák, Ovad, Tóth, Strelec, Zátek (79' Bažík), Semeník (46' Adamovič), Bochnovič, Dikacz, Toman |
|
12. kolo
|
Trnava - Prievidza
|
0:0
|
zobraziť info
| góly: | 88' Mačák Jaroslav, 90' Kulla Alojz |
| karty: | Soták Milan - Halaška Juraj, Šušol Ján, Bugár Peter, Slobodník Jozef |
| rozhodca: | Šramka Igor |
| návšteva: | 3856 |
| Trnava: | Fišan, Pavlús, Čmilanský, Karhan, Fiľak (80' Kulla), Bališ, Gabriel, Kostka, Ujlaky, Mačák, Soták (75' Klago) |
| Prievidza: | Benko, Halaška, Slaný, Trungel, Rybár, Bugár, Slobodník, Krauš, Hepner, Šušol, Donoval (68' Tarasov) |
|
13. kolo
|
Bardejov - Trnava
|
1:2
|
zobraziť info
| góly: | 25' Urblík Jozef - 38' Kulla Alojz, 75' Onderišin Ján (vlast.) |
| karty: | Ujlaky Marek, Soták Milan |
| rozhodca: | Hriňák Vladimír |
| návšteva: | 5145 |
| Bardejov: | Kováč, Onderišin, Šuchančok, Futej, Jurčák, Chrenko, Ľalík, Horochonič (71' Jacko), Tyč (46' Hrivňák), Urblík, Daňko |
| Trnava: | Fišan, Čmilanský, Pavlús (67' Kapko), Karhan, Bališ, Gabriel, Kulla, Ujlaky, Fiľak, Mačák, Soták (83' Klago) |
|
14. kolo
|
Trnava - Košice
|
2:2
|
zobraziť info
| góly: | 46' Ujlaky Marek, 85' Čmilanský Petr - 71' Diňa Pavol, 75' Pančík Michal |
| karty: | Kulla Alojz, Kapko Ján - Gostič Pavol, Cifranič Vladimír, Vágner Erich |
| rozhodca: | Ihring Karol |
| návšteva: | 7842 |
| Trnava: | Fišan, Kapko, Čmilanský, Karhan, Fiľak, Bališ, Kulla, Gabriel, Ujlaky, Mačák (79' Klago), Soták (79' Malatinský) |
| Košice: | Ondruška, Vágner, Cifranič (48' Ďurica), Hipp, Hornyák, Kasana, Šimon, Daňko, Diňa, Pančík, Gostič (79' Lapšanský) |
|
15. kolo
|
Prešov - Trnava
|
3:1
|
zobraziť info
| góly: | 59' Höger Richard, 67' Kočiš Róbert, 81' Kočiš Róbert - 8' Soták Milan |
| karty: | Leško Adrián - Fiľak Ján |
| rozhodca: | Csabay Roman |
| návšteva: | 2348 |
| Prešov: | Jakubech, Matta, Bajtoš (49' Chihuri), Varga, Kentoš (46' Gerich), Leško, Zvara, Skalka, Höger, Kočiš, Nenadič |
| Trnava: | Fišan, Čmilanský, Kapko, Karhan, Fiľak (77' Klago), Bališ, Kulla, Gabriel, Ujlaky, Mačák (76' Malatinský), Soták |
|
16. kolo
|
Trnava - Inter
|
1:0
|
zobraziť info
| góly: | 77' Gabriel Ján (PK) |
| karty: | Šefčík Ivan, Obšitník Martin, Ktika Boris |
| rozhodca: | Kačenga Jozef |
| návšteva: | 5090 |
| Trnava: | König, Kapko, Čmilanský, Karhan, Fiľak, Bališ, Kostka, Gabriel, Ujlaky, Mačák (71' Malatinský), Soták (84' Kulla) |
| Inter: | Hýll, Šmelko, Tomko, Juraško, Ševela, Greguška, Kitka, Rupec, Obšitník, Medveď (84' Vašík), Šefčík |
|
17. kolo
|
Trnava - Lokomotíva
|
3:1
|
zobraziť info
| góly: | 9' Kostka Rastislav, 21' Moravec Stanislav, 89' Kulla Alojz - 76' Kysela Štefan |
| karty: | Fiľak Ján |
| rozhodca: | Ihring Karol |
| návšteva: | 8284 |
| Trnava: | Fišan, Hrabal, Čmilanský, Karhan, Fiľak, Bališ, Gabriel, Kostka, Moravec (74' Soták), Mačák (87' Kulla), Ujlaky |
| Lokomotíva: | |
Figura, Ištók, Urban, Bordáš, Šoltís, Sovič, Móder, Tóth (52' Belanský), Matulaj, Popovec (46' Kysela), Šimčo
|
18. kolo
|
Humenné - Trnava
|
0:2
|
zobraziť info
| góly: | 24' Moravec Stanislav, 89' Soták Milan |
| karty: | Sivý Vladimír, Prusák Marián, Valkučák Jozef, Kopáč Ján - Hrabal Jaroslav |
| rozhodca: | Šramka Igor |
| návšteva: | 5255 |
| Humenné: | Kerekeš, Lišivka, Kopáč, Hanc, Sivý, Prusák (70' Kocurišin), Valkučák, Hajdučko, Ljubarskij, Čerenga (46' Babin), Kavka |
| Trnava: | Fišan, Čmilanský, Hrabal, Karhan, Fiľak, Bališ (76' Kulla), Gabriel, Kostka, Mačák, Ujlaky (72' Soták), Moravec |
|
19. kolo
|
Trnava - D. Streda
|
0:0
|
zobraziť info
| góly: | - |
| karty: | Trutz Richard, Pinte Atilla, Gajan Peter, Ürge Jozef |
| rozhodca: | Benedik Bohdan |
| návšteva: | 10739 |
| Trnava: | Fišan, Čmilanský, Hrabal, Karhan, Bališ, Gabriel, Kostka, Fiľak (76' Soták), Mačák (80' Kulla), Moravec, Ujlaky |
| D. Streda: | Šanta, Zsákovics, Trutz, Kuna, Végh, Pinte, Súkenník (87' Klempa), Fieber, Rimanovský, Ürge (69' Gajan), Bari |
|
20. kolo
|
Žilina - Trnava
|
1:1
|
zobraziť info
| góly: | 29' Kráľ Radoslav - 80' Gabriel Ján |
| karty: | Hrabal Jaroslav |
| rozhodca: | Csabay Roman |
| návšteva: | 4270 |
| Žilina: | Rzeszoto, Trnovec, Janči, Ondráš, Leitner, Nemčík (81' Šebík), Kráľ, Labant, Repkovský, Šefčík, Haspra (67' Hornák) |
| Trnava: | Fišan, Hrabal, Čmilanský, Karhan, Fiľak (72' Soták), Bališ, Gabriel, Kostka, Mačák (78' Kulla), Moravec, Ujlaky |
|
21. kolo
|
Trnava - Slovan
|
0:0
|
zobraziť info
| góly: | - |
| karty: | Moravec Stanislav - Tomaschek Róbert, Stúpala Tomáš, Zeman Marián, Molnár Ladislav, Lancz Ľudovít |
| rozhodca: | Stredák Anton |
| návšteva: | 20850 |
| Trnava: | Fišan, Kapko, Čmilanský, Karhan, Hrabal, Bališ (83' Kulla), Gabriel, Kostka, Mačák (46' Soták), Moravec, Ujlaky) |
| Slovan: | Molnár, Stúpala, Tittel, Zeman, Chvíla, Lancz, Tomaschek, Nigro (83' Demo), Kinder, Rusnák (65' Slovák), Maixner |
|
22. kolo
|
B. Bystrica - Trnava
|
3:1
|
zobraziť info
| góly: | 30' Slobodník Jozef, 52' Semeník Róbert, 90' Strelec Marián - 13' Moravec Stanislav |
| karty: | Ujlaky Marek, Hrabal Jaroslav |
| rozhodca: | Hriňák Vladimír |
| návšteva: | 3258 |
| B. Bystrica: | Schmucker, Karásek, Ovad (75' Jantek), Tóth, Strelec, Zátek, Hyravý (88' Lapšanský), Bochnovič, Slobodník, Toman, Semeník |
| Trnava: | Fišan, Čmilanský, Kapko, Karhan, Hrabal, Bališ, Gabriel, Kostka, Ujlaky, Mačák (67' Soták), Moravec (79' Klago) |
|
| Skupina o 1. - 6. miesto |
23. kolo
|
Trnava - D. Streda
|
4:0
|
zobraziť info
| góly: | 23' Karhan Miroslav, 38' Moravec Stanislav, 44' Karhan Miroslav, 85' Moravec Stanislav |
| karty: | Hrabal Jaroslav, Kapko Ján |
| rozhodca: | Ihring Karol |
| návšteva: | 8487 |
| Trnava: | Filipko, Kapko, Čmilanský, Karhan, Hrabal, Bališ, Gabriel, Kostka (80' Kulla), Ujlaky, Moravec, Soták (75' Mačák) |
| D. Streda: | Šanta, Zsákovics, Kuna, Trutz, Végh, Pinte, Súkenník (62' Klempa), Fieber, Rimanovský (62' Slezák), Kianek, Bari |
|
24. kolo
|
Slovan - Trnava
|
1:0
|
zobraziť info
| góly: | 68' Maixner Štefan |
| karty: | Nigro Fabio, Juriga Jozef, Kinder Vladimír, Demo Igor, Tittel Dušan - Moravec Stanislav, Fiľan Stanislav |
| rozhodca: | Benedik Bohdan |
| návšteva: | 10232 |
| Slovan: | Molnár, Stúpala, Tittel, Zeman, Kinder, Slovák (46' Pecko), Juriga, Nigro (84' Soboňa), Demo, Maixner, Faktor |
| Trnava: | Fišan, Kapko, Čmilanský, Karhan, Hrabal, Bališ, Gabriel, Kostka, Ujlaky, Mačák (74' Soták), Moravec (84' Kulla) |
|
25. kolo
|
Trnava - B. Bystrica
|
0:2
|
zobraziť info
| góly: | 24' Lapšanský Ivan, 45' Hýravý Viliam |
| karty: | Gabriel Ján - Slobodník Jozef |
| rozhodca: | Jakubec Artúr |
| návšteva: | 8547 |
| Trnava: | Fišan, Kapko, Čmilanský, Karhan, Fiľak, Bališ, Kostka (46' Mačák), Gabriel, Ujlaky, Moravec, Soták (69' Klago) |
| B. Bystrica: | Schmucker, Poljovka, Karásek, Ovad, Tóth, Strelec (90' Bažík), Hyravý, Zátek, Slobodník, Lapšanský (84' Dikacz), Toman |
|
26. kolo
|
Trnava - Košice
|
1:0
|
zobraziť info
| góly: | 39' Moravec Stanislav |
| karty: | Hrabal Jaroslav, Kapko Ján - Hipp Michal, Weiss Vladimír, Bugár Peter |
| rozhodca: | Ligocký Jozef |
| návšteva: | 5519 |
| Trnava: | Fišan, Kapko, Čmilanský, Karhan, Hrabal, Bališ, Kostka, Gabriel (75' Soták), Ujlaky (86' Kulla), Mačák, Moravec |
| 1. FC: | Ondruška, Kozák, Hipp, Hornyák, Vágner, Čvirk (55' Ďurica), Weiss, Bugár, Pančík, Diňa, Urblík |
|
27. kolo
|
Inter - Trnava
|
2:0
|
zobraziť info
| góly: | 20' Rupec Dušan, 24' Medveď Tomáš |
| karty: | Juraško Bartolomej - Moravec Stanislav, Karhan Miroslav, Kapko Ján, Kostka Rastislav |
| rozhodca: | Jurášek Miroslav |
| návšteva: | 2867 |
| Inter: | Hýll, Ševela, Juraško, Schulz, Rupec, Greguška, Obšitník, Solár (69' Sluka), Prokop, Medveď, Malatinský (84' Luhový) |
| Trnava: | Fišan, Kapko, Karhan, Čmilanský, Fiľak, Bališ, Kostka, Ujlaky, Mačák (69' Klago), Moravec, Soták (46' Kulla) |
|
28. kolo
|
D. Streda - Trnava
|
1:0
|
zobraziť info
| góly: | 29' Rimanovský Milan |
| karty: | Pinte Atilla - Čmilanský Petr, Hrabal Jaroslav |
| rozhodca: | Csabay Roman |
| návšteva: | 1910 |
| D. Streda: | Šanta, Gögh, Trutz, Kuna, Végh, Kianek, Zsákovics, Fieber, Rimanovský, Gajan (60' Pinte), Bari (87' Gombos) |
| Trnava: | Fišan, Hrabal, Karhan, Čmilanský, Fiľak, Bališ, Kostka, Kulla (77' Klago), Mačák, Moravec (73' Soták), Ujlaky |
|
29. kolo
|
Trnava - Slovan
|
1:1
|
zobraziť info
| góly: | 30' Fiľak Ján - 32' Juriga Jozef |
| karty: | Karhan Miroslav - Juriga Jozef ČK: Karhan Miroslav - Juriga Jozef |
| rozhodca: | Ihring Karol |
| návšteva: | 9117 |
| Trnava: | Fišan, Kapko, Karhan, Čmilanský, Hrabal, Bališ (46' Kulla), Kostka, Ujlaky, Fiľak, Mačák (31' Klago), Moravec |
| Slovan: | Molnár, Stúpala (43' Chvíla), Zeman, Tittel, Pecko, Juriga, Soboňa, Demo (57' Nigro) Faktor, Slovák, Mužlay |
|
30. kolo
|
B. Bystrica - Trnava
|
1:0
|
zobraziť info
| góly: | 47' Semeník Róbert |
| karty: | Bažík Marek - Klago Marián, Moravec Stanislav |
| rozhodca: | Zvolánek Gerhard |
| návšteva: | 1630 |
| B. Bystrica: | Hanák, Poljovka, Tóth, Ovad, Strelec, Zátek, Hyravý, Semeník, Slobodník, Lapšanský (79' Bažík), Toman (89' Dikacz) |
| Trnava: | Filipko, Kapko, Čmilanský, Hrabal, Fiľak, Kulla, Pavlús (56' Soták), Karhan, Ujlaky, Klago (77' Fulier), Moravec |
|
31. kolo
|
Košice - Trnava
|
2:2
|
zobraziť info
| góly: | 37' Pančík Michal, 73' Bugár Peter - 34' Mačák Jaroslav, 38' Mačák Jaroslav |
| karty: | Čmilanský Petr |
| rozhodca: | Fašung Ján |
| návšteva: | 3000 |
| 1. FC: | Ondruška, Hipp, Kozák, Weiss, Hornyák, Pančík, Čvirk, Diňa, Bugár, Janočko, Gostič (69' Urblík) |
| Trnava: | Fišan, Kapko (34' Kulla), Čmilanský, Karhan, Hrabal, Bachratý (74' Klago), Gabriel, Mačák, Fiľak, Soták, Ujlaky |
|
32. kolo
|
Trnava - Inter
|
2:2
|
zobraziť info
| góly: | 34' Moravec Stanislav, 67' Mačák Jaroslav - 74' Luhový Ľubomír, 75' Obšitník Martin |
| karty: | - |
| rozhodca: | Kačenga Jozef |
| návšteva: | 5201 |
| Trnava: | Fišan, Pavlús (71' Soták), Karhan, Hrabal, Bališ, Kostka, Gabriel, Ujlaky, Kulla, Mačák (77' Klago), Moravec |
| Inter: | Hýll, Rupec, Tomko, Juraško, Schulz, Sluka, Obšitník, Kitka (46' Luhový), Schulcz, Landerl, Solár (68' Gašparovič) |
|
| hráč: | zápasy: | minúty: | striedal: |
góly: | ŽK: | ČK: |
| Fišan | 29 | 2610 | - | - | 1 | - |
| Filipko | 2 | 180 | - | - | - | - |
| Konig | 1 | 90 | - | - | - | - |
| Karhan | 32 | 2880 | - | 2 | 3 | - |
| Čmilanský | 30 | 2700 | - | 1 | 4 | - |
| Fiľak | 25 | 2153 | 6 | 1 | 3 | - |
| Kapko | 23 | 1933 | 3 | 1 | 4 | - |
| Hrabal | 14 | 1260 | - | - | 5 | - |
| Pavlús | 7 | 482 | 4 | - | 1 | - |
| Boskovič | 1 | 20 | 1 | - | - | - |
| Frťala | 1 | 8 | - | - | - | 1 |
| Michalička | 1 | 90 | - | - | - | - |
| Ujlaky | 31 | 2761 | 3 | 6 | 2 | - |
| Bališ | 29 | 2454 | 5 | 2 | 1 | - |
| Gabriel | 28 | 2492 | 2 | 2 | 3 | - |
| Kostka | 25 | 2086 | 3 | 6 | 3 | 1 |
| Kulla | 25 | 972 | 19 | 4 | 2 | - |
| Malatinský | 13 | 505 | 10 | 1 | - | - |
| Švec | 1 | 90 | - | - | 1 | - |
| Mačák | 31 | 2208 | 22 | 5 | 1 | - |
| Soták | 30 | 1632 | 25 | 4 | 7 | - |
| Klago | 18 | 473 | 17 | - | 1 | - |
| Moravec | 15 | 1300 | 4 | 7 | 4 | - |
| Adamčík | 2 | 49 | 2 | - | - | - |
| Bachratý | 1 | 74 | 1 | - | - | - |
| Fulier | 1 | 13 | 1 | - | - | - |
|